东方海归人才评估中心
留学生人才层次评估查询结果
姓名 | {{item.sName}} | 护照号 | {{item.sPassport}} |
|
---|---|---|---|---|
性别 | {{item.iSex>0?(item.iSex==1?"男":"女"):""}} | 出生日期 | {{formatDate(item.dDirthDate,'yyyy-MM-dd')}} | |
国籍 | {{item.sNationality}} | 出生地 | {{item.sBirthAddress}} | |
院校类型 | {{item.sSchoolNature}} | 学校所在地 | {{item.sStudentArea}} | |
就读学校 | {{item.sSchoolChineseName}} | {{item.sSchoolEnglishName}} | ||
院校排名 | {{item.sRank}} | |||
专业名称 | {{item.sMajorChineseName}} | {{item.sMajorEnglishName}} | ||
专业学费 | {{item.sTuition}}元/年 | 学制 | {{item.sSchoolSystem}}年 | |
首次出国日期 | {{formatDate(item.dFirstGoAbroadDate,'yyyy-MM-dd')}} | 最后回国日期 | {{formatDate(item.dLastRepatriateDate,'yyyy-MM-dd')}} | |
成绩 | {{item.sScore}} | 取得学位 | {{item.sDegree}} | |
入学日期 | {{item.sStudyStartDate}} | 毕业日期 | {{item.sStudyEndDate}} | |
毕业成绩 | 根据学校官网记录 {{item.sCollege}} 大学 {{item.sSpecialty}} 专业总分为: {{item.sTotal}} | |||
根据该生提供留学期间成绩单所显示,最终GPA为:{{item.sGPA}} | ||||
根据该学生的就读院校,教育经历,在校成绩,学业水平等
东方海归人才评估中心综合评定为{{item.sGrade}}等级人才 (共分S、A+、A、B、C、D六个等级)
|
||||
在校期间所获特殊研究成果或发表特殊学术文章:
{{s}}
|
||||
评估入库 | 《海外人才储备库》 | 评估结果 | 待审核 审核中 已通过 已拒绝 | |
二维码验证 |
|
审核日期 | {{formatDate(item.dAuditTime,'yyyy-MM-dd')}} | |
评估编号 | {{item.sDataNo}} |